技術資格者一覧 Engineer
技術資格者一覧
| 資格 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 技術士 | 建設部門 | 河川、砂防及び海岸 | 2 |
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
| 土質及び基礎 | 3 | ||
| 道路 | 3 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2 | ||
| 電力土木 | 1 | ||
| 建設環境 | 1 | ||
| 上下水道部門 | 下水道 | 1 | |
| 上水道及び工業用水道 | 1 | ||
| 農業部門 | 農業土木 | 1 | |
| 情報工学部門 | 情報システム | 2 | |
| 総合技術監理部門 | 建設-河川、砂防及び海岸 | 1 | |
| 建設-電力土木 | 1 | ||
| 技術管理者[認定] | 港湾及び空港 | 1 | |
| 都市計画及び地方計画 | 1 | ||
| 技術士補 | 5 | ||
| RCCM | 下水道 | 6 | |
| 河川、砂防及び海岸、海洋 | 7 | ||
| 港湾及び空港 | 3 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 1 | ||
| 上水道及び工業用水道 | 2 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 4 | ||
| 土質及び基礎 | 2 | ||
| 道路 | 11 | ||
| 農業土木 | 1 | ||
| 施工計画・施工設備及び積算 | 1 | ||
| 建設情報 | 1 | ||
| 博士(工学) | 1 | ||
| 建築士 | 1級 | 2 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 24 | |
| 2級 | 7 | ||
| コンクリート主任技士 | 1 | ||
| コンクリート技士 | 1 | ||
| 造園施工管理技士 | 1級 | 2 | |
| 造園施工管理技士 | 2級 | 2 | |
| 下水道 | 第1種 | 3 | |
| 第2種 | 7 | ||
| 第3種 | 1 | ||
| 河川点検士 | 1 | ||
| 海洋・港湾構造物維持管理士補 | 2 | ||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 | ||
| 基準点測量専門技術 | 2級 | 1 | |
| 工事管理者(在来線) | 1 | ||
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1 | ||
| 大阪府被災建築物応急危険度判定士 | 1 | ||
| 四国地方公共工事発注者支援技術者 | II種 | 1 | |
| III種 | 9 | ||
| 処理場管理II | 1 | ||
| 浄化槽設備士 | 2 | ||
| 水産工学技士 | 1 | ||
| 水道浄水施設管理技士 | 1級 | 1 | |
| 測量士 | 45 | ||
| 測量士補 | 17 | ||
| 地質調査技士 | 1 | ||
| 土地改良換地士 | 1 | ||
| 土地改良補償業務管理者 | 3 | ||
| 土地区画整理士 | 1 | ||
| 道路橋点検士 | 5 | ||
| 道路公団管理員資格者 | 初級 | 1 | |
| 中級 | 1 | ||
| 農業集落排水計画設計士 | 3 | ||
| 農業土木技術管理士 | 1 | ||
| 砂防・急傾斜管理技術者 | 1 | ||
| 補償業務管理士 | 営業補償・特殊補償 | 1 | |
| 機械工作物 | 1 | ||
| 事業損失 | 2 | ||
| 土地調査 | 3 | ||
| 物件 | 3 | ||
| 補償関連 | 1 | ||
| 宅地建物取引主任者 | 1 | ||
| 地理情報標準認定資格 | 中級技術者 | 1 | |
| 情報処理技術者 | プロジェクトマネージャ | 1 | |
| データベーススペシャリスト | 1 | ||
| ネットワークスペシャリスト | 1 | ||
| 情報セキュリティスペシャリスト | 2 | ||
| ITパスポート | 1 | ||
| システムアナリスト | 1 | ||
| 上級システムアドミニストレータ | 1 | ||
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 1 | ||
| 初級システムアドミニストレータ | 1 | ||
| アプリケーションエンジニア | 1 | ||
| テクニカルエンジニア(データベース) | 1 | ||
| ソフトウェア開発技術者 | 1 | ||
| 情報処理技術者1種 | 3 | ||
| 情報処理技術者2種 | 3 | ||
| ITコーディネータ | 2 | ||
| 認定アセットマネージャー国際資格 | 1 | ||
| 認定ファシリティマネジャー | 3 | ||
| 防災士 | 9 | ||
| TOC・CCPMスペシャリスト | 6 | ||
| TOC・DBRスペシャリスト | 3 | ||
| 建設業経理士(経理事務士) | 1級 | 1 | |
| 2級 | 1 | ||
| 衛生管理者 | 第1種 | 3 | |
| 第2種 | 1 | ||
※各項目は2020年1月1日現在の情報です
お電話でのお問い合わせ0875-72-4181電話受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)
